Masterbatch de color aleación PC/ABS
Masterbatch de aleación PC/ABS equilibrado que combina resistencia al calor y al impacto. Para interiores de automoción y carcasas electrónicas.
Nuestro masterbatch de color de aleación PC/ABS proporciona el mejor equilibrio entre la resistencia al calor del PC y la procesabilidad del ABS. Ideal para piezas interiores de automoción, carcasas electrónicas y componentes de electrodomésticos.
Características del producto
- Resistencia equilibrada al calor y al impacto
- Buen flujo para moldeo de pared delgada
- Excelente acabado superficial
- Opción estabilizada UV disponible
Aplicaciones típicas
Propiedades físicas típicas
Fuente de parámetros físicos: datos de pruebas internas presentados por los fabricantes para inspección. Los valores son típicos y pueden variar según el color y el grado.
Propiedades físicas
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Resina portadora | — | PC/ABS | — | — |
| Densidad | 23°C | 1.12–1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de fluidez | 260°C/5kg | 10–30 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de pigmento | — | 20–50 | % | — |
Condiciones de procesamiento
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de procesamiento | — | 240–280 | °C | — |
| Temperatura de secado | — | 100–110 | °C | — |
| Tiempo de secado | — | 3–5 | h | — |
| Proporción de adición | — | 1–3 | % | — |
Rendimiento del color
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Solidez del color | Lámpara de xenón 300h | Grado 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Resistencia al calor | 260°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Interno |
| Resistencia a la migración | 80°C/24h | Sin migración | — | Interno |
Fuente de parámetros físicos: Certificación de pruebas de terceros no nacionales presentada por los fabricantes para inspección. Los valores reales pueden variar según la formulación de color específica, las condiciones de procesamiento y los requisitos de aplicación. Para hojas de datos técnicos detallados (TDS), contáctenos.