Masterbatch de color nailon PA66/PA6 ignífugo
Masterbatch de nailon ignífugo con clasificación UL 94 V-0. Para conectores eléctricos y componentes de automoción que requieren seguridad contra incendios.
Nuestro masterbatch de color de nailon PA66/PA6 ignífugo alcanza la clasificación UL 94 V-0 manteniendo excelentes propiedades mecánicas y eléctricas. Adecuado para conectores, interruptores automáticos y componentes eléctricos de automoción.
Características del producto
- Clasificación de llama UL 94 V-0
- Alta resistencia al calor
- Buena resistencia mecánica
- Excelentes propiedades eléctricas
Aplicaciones típicas
Propiedades físicas típicas
Fuente de parámetros físicos: datos de pruebas internas presentados por los fabricantes para inspección. Los valores son típicos y pueden variar según el color y el grado.
Propiedades físicas
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Resina portadora | — | PA66/PA6 (FR) | — | — |
| Densidad | 23°C | 1.20–1.35 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de fluidez | 275°C/5kg | 15–40 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de pigmento | — | 20–50 | % | — |
Condiciones de procesamiento
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de procesamiento | — | 260–290 | °C | — |
| Temperatura de secado | — | 80–100 | °C | — |
| Tiempo de secado | — | 4–6 | h | — |
| Proporción de adición | — | 1–3 | % | — |
Rendimiento del color
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Solidez del color | Lámpara de xenón 500h | Grado 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Resistencia al calor | 280°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Interno |
| Retardancia de llama | 0.8mm | V-0 | — | UL 94 |
Fuente de parámetros físicos: Certificación de pruebas de terceros no nacionales presentada por los fabricantes para inspección. Los valores reales pueden variar según la formulación de color específica, las condiciones de procesamiento y los requisitos de aplicación. Para hojas de datos técnicos detallados (TDS), contáctenos.