Masterbatch de color HIPS grado universal
Masterbatch HIPS de alto impacto con excelente tenacidad y acabado superficial. Para carcasas de electrodomésticos, juguetes y productos de consumo.
Nuestro masterbatch de color HIPS grado universal proporciona excelente resistencia al impacto con un rico rendimiento cromático. Ideal para carcasas de electrodomésticos, juguetes, revestimientos de neveras y productos de consumo.
Características del producto
- Alta resistencia al impacto
- Excelente acabado superficial
- Buen flujo para moldes complejos
- Calidad de color consistente
Aplicaciones típicas
Propiedades físicas típicas
Fuente de parámetros físicos: datos de pruebas internas presentados por los fabricantes para inspección. Los valores son típicos y pueden variar según el color y el grado.
Propiedades físicas
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Resina portadora | — | HIPS | — | — |
| Densidad | 23°C | 1.04–1.08 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de fluidez | 200°C/5kg | 3–12 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de pigmento | — | 20–60 | % | — |
Condiciones de procesamiento
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de procesamiento | — | 180–240 | °C | — |
| Temperatura de secado | — | 70–80 | °C | — |
| Tiempo de secado | — | 2 | h | — |
| Proporción de adición | — | 1–4 | % | — |
Rendimiento del color
| Proyecto | Condición | Valor | Unidad | Método de prueba |
|---|---|---|---|---|
| Solidez del color | Lámpara de xenón 300h | Grado 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Resistencia al calor | 220°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Interno |
| Resistencia a la migración | 80°C/24h | Sin migración | — | Interno |
Fuente de parámetros físicos: Certificación de pruebas de terceros no nacionales presentada por los fabricantes para inspección. Los valores reales pueden variar según la formulación de color específica, las condiciones de procesamiento y los requisitos de aplicación. Para hojas de datos técnicos detallados (TDS), contáctenos.